questo e’ il piano dei Corsi effettuati dalla Scuola G.P.Motti nel 2026:
| MottiIce26 | MottiMont26 | MottiFree26 | |
| apertura iscrizioni | 01/12/2025 | 03/03 | 25/08 |
| chiusura iscrizioni | 05/01 | 20/03 | 11/09 |
| inaugurazione | 13/01 | 09/04 | 24/09 |
| lezioni teoriche | 15/01 | 23/04 | 08/10 |
| 22/01 | 07/05 | 22/10 | |
| 29/01 | 21/05 | 5/11 | |
| 12/02 | 04/06 | 19/11 | |
| 18/06 | |||
| 02/07 | |||
| uscite pratiche | 17/01 | 12/04 | 27/09 |
| 18/01 | 26/04 | 11/10 | |
| 25/01 | 10/05 | 25/10 | |
| 01/02 | 24/05 | 08/11 | |
| 14/02 | 07/06 | 21/11 | |
| 15/02 | 20/06 | 22/11 | |
| 21/06 | |||
| 04/07 | |||
| 05/07 | |||
| recupero | 22/02 | 18 o 19/07 | 29/11 |
Le date, soprattutto delle uscite pratiche, sono soggette a revisione in funzione delle condizioni meteo ecc
